| Uitslagen regio Eemland U12 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Zaterdag 12 september | |||
| Crackerjacks V12-1 | Red Stars X12-2 | 34 | 39 |
| Crackerjacks V12-2 | Eem' 78 X12 | 12 | 62 |
| Zaterdag 19 september | |||
| Red Stars X12-2 | Green Giants X12 | 36 | 63 |
| BC Shooters V12-2 | Crackerjacks V12-1 | 47 | 26 |
| BC Shooters M12 | Crackerjacks M12-3 | 34 | 39 |
| Zaterdag 26 september | |||
| BC Shooters M12 | Crackerjacks V12-2 | 61 | 12 |
| Zaterdag 3 oktober | |||
| Crackerjacks V12-2 | BC Shooters V12-2 | 29 | 44 |
| Green Giants X12 | Crackerjacks V12-1 | 48 | 6 |
| Eem '78 X12 | BC Shooters M12 | 48 | 44 |
| Zaterdag 10 oktober | |||
| BC Shooters M12 | Green Giants X12 | 28 | 47 |
| Zondag 11 oktober | |||
| Crackerjacks V12-2 | Red Stars X12-2 | 23 | 64 |
| Crackerjacks V12-1 | Eem'78 | 17 | 59 |
| Zaterdag 17 oktober | |||
| Crackeracks M12-3 | Green Giants X12 | 37 | 53 |
| Vrijdag 30 oktober | |||
| BC Shooters M12 | BC Shooters V12-2 | 43 | 41 |
| Zaterdag 31 oktober | |||
| Crackerjacks M12-3 | Crackerjacks V12-1 | 49 | 42 |
| Green Giants X12 | Crackerjacks V12-2 | 62 | 12 |
| Eem '78 X12 | Red Stars X12-2 | 41 | 30 |
| Zaterdag 7 november | |||
| Crackerjacks V12-1 | BC Shooters M12 | ||
| Crackerjacks M12-3 | Crackerjacks V12-2 | ||
| Red Stars X12-2 | BC Shooters V12-2 | ||
| Zaterdag 14 november | |||
| Crackerjacks V12-2 | Crackerjacks V12-1 | ||
| BC Shooters V12-2 | Crackerjacks M12-3 | ||
| Eem '78 X12 | Green Giants X12 | ||
| Zaterdag 21 november | |||
| BC Shooters V12-2 | Green Giants X12 | ||
| Red Stars X12-2 | BC Shooters M12 | ||
| Zaterdag 28 november | |||
| Green Giants X12 | BC Shooters M12 | ||
| Eem '78 X12 | Crackerjacks M12-3 | ||
| Zaterdag 12 december | |||
| BC Shooters V12-2 | Eem'78 X12 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb