Stand regio Eemland U12
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Green Giants X12 | 5 | 10 | 273 | 119 | 154 | |
| 2. | Eem '78 X12 | 4 | 8 | 210 | 103 | 107 | |
| 3. | Crackerjacks M12-3 | 3 | 4 | 125 | 119 | 6 | |
| 4. | BC Shooters M12 | 4 | 4 | 182 | 140 | 42 | |
| 5. | BC Shooters V12-2 | 4 | 4 | 160 | 145 | 15 | |
| 6. | Red Stars X12-2 | 4 | 4 | 169 | 161 | 8 | |
| 7. | Crackerjacks V12-2 | 5 | 0 | 138 | 243 | -105 | |
| 8. | Crackerjacks V12-1 | 5 | 0 | 125 | 242 | -117 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb